Maksut
EECS-alkuperätakuut
1.7.-31.12.2025 | 1.1.-30.6.2025 | 1.7.-31.12.2024 | 1.1.-30.6.2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Tilinhaltijan vuosimaksu, €/vuosi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
Voimalaitoskohtainen vuosimaksu, €/voimalaitos vuodessa | - | - | - | - | - | - | - |
Voimalaitoksen rekisteröintimaksu, €/rekisteröinti | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alkuperätakuun myöntö, €/MWh | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,0055 | 0,004 | 0,0052 | 0,0045 |
Alkuperätakuun vienti, €/MWh | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,0025 | 0,003 | 0,0025 |
Alkuperätakuun tuonti, €/MWh | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,0025 | 0,003 | 0,0025 |
Ex-domain cancellation, €/MWh | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
EECS-todentaminen, €/todennus | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
Muu tilinhaltijan tilaama työ, €/h | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.
Alueelliset alkuperätakuut
Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.