Velan lähteet
Velan lähteet 31.12.2025*

*Ei sisällä IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja
| MEUR | EMTN | ECP | EIB | NIB | Pankkilainat |
| 31.12.2025 | 1 280 | 269 | 58 | 154 | 0 |
| 30.6.2025 | 1 288 | 0 | 78 | 162 | 0 |
| 31.12.2024 | 1 357 | 193 | 89 | 170 | 0 |
| 30.6.2024 | 862 | 127 | 109 | 178 | 0 |
| 31.12.2023 | 668 | 0 | 119 | 180 | 0 |
| 31.12.2022 | 702 | 0 | 142 | 183 | 0 |
| 31.12.2021 | 734 | 85 | 155 | 152 | 0 |
| 31.12.2020 | 732 | 72 | 169 | 121 | 50 |
| 31.12.2019 | 665 | 165 | 183 | 75 | 0 |
| 31.12.2018 | 685 | 245 | 97 | 33 | 0 |
| 31.12.2017 | 787 | 145 | 111 | 40 | 0 |
Kokonaisvelka alkuperäisessä valuutassa 31.12.2025*
* Koko velka on käännetty euroiksi ja suojattu 100 %
Ei sisällä IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja
| MEUR | EUR | SEK | NOK | USD | GBP | JPY |
| 31.12.2025 | 1 718 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2025 | 1 477 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2024 | 1 758 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | 1 223 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2023 | 914 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2022 | 969 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2021 | 1 067 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2020 | 1 087 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2019 | 1 078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2018 | 1 030 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2017 | 951 | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 |
