Luottoluokitus historiatieto
| Pitkäaikainen velka | Lyhytaikainen velka | Näkymä | Analyysi |
---|---|---|---|---|
Fitch Ratings | | | | |
28.1.2019 | A+ | F1 | Vakaa | |
5.12.2017 | AA- | F1 | Vakaa | |
30.1.2017 | AA- | F1 | Vakaa | |
21.11.2016 | AA- | F1 | Vakaa | |
10.2.2016 | A+ | F1 | Vakaa | pdf |
15.1.2016 | A+ | F1 | Vakaa | pdf |
5.1.2015 | A+ | F1 | Vakaa | pdf |
6.11.2014 | A+ | F1 | vakaa | pdf |
8.11.2013 | A+ | F1 | vakaa | |
18.3.2013 | A+ | F1 | vakaa | pdf |
16.10.2012 | A+ | F1 | vakaa | pdf |
20.10.2011 | A+ | F1 | vakaa | pdf |
13.7.2011 | AA- | F1 | negatiivinen | |
21.6.2011 | AA- | F1 | negatiivinen | pdf |
9.8.2010 | AA- | F1 | negatiivinen | pdf |
15.4.2009 | AA | F1+ | negatiivinen | pdf pdf |
23.10.2007 | AA | F1+ | vakaa | pdf pdf |
Moody*s Investors Service | | | | |
8.1.2016 | A1 | P-1 | ||
15.12.2015 | A1 | P-1 | vakaa | pdf |
9.12.2014 | A1 | P-1 | vakaa | pdf pdf |
19.12.2013 | A1 | P-1 | vakaa | pdf |
14.12.2012 | A1 | P-1 | vakaa | pdf |
13.12.2011 | A1 | P-1 | vakaa | pdf |
10.2.2011 | A1 | P-1 | negatiivinen | |
17.12.2010 | A1 | P-1 | negatiivinen | |
9.10.2009 | A1 | P-1 | negatiivinen | pdf pdf |
29.1.2008 | Aa3 | P-1 | vakaa | pdf |
5.10.2006 | Aa3 | P-1 | vakaa | |
23.6.2005 | Aa3 | P-1 | vakaa | pdf |
5.8.2004 | Aa3 | P-1 | vakaa | pdf |
3.6.2003 | Aa3 | P-1 | vakaa | |
24.5.2002 | Aa3 | P-1 | vakaa | |
19.4.2001 | Aa3 | P-1 | vakaa | pdf |
2.5.2000 | Aa3 | P-1 | vakaa | |
22.10.1999 | Aa3 | P-1 | vakaa | |
14.5.1998 | Aa3 | P-1 | vakaa | |
Standard and Poor's | | | | |
28.10.2016 | AA- | A-1+ | vakaa | |
26.10.2015 |
A+ | A-1 | positiivinen | |
14.10.2014 | A+ | A-1 | vakaa | |
14.4.2014 | AA- | A-1+ | negatiivinen | pdf |
16.1.2013 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
2.11.2012 | AA- | A-1+ | negatiivinen | pdf |
17.1.2012 | AA- | A-1+ | negatiivinen | |
12.12.2011 | AA- | A-1+ | negatiivinen tarkkailu | pdf |
8.12.2011 | AA- | A-1+ | negatiivinen tarkkailu | pdf |
24.10.2011 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
20.4.2011 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
28.1.2011 | A+ | A-1 | positiivinen tarkkailu | pdf |
20.9.2010 | A+ | A-1 | vakaa | |
16.7.2009 | A+ | A-1 | vakaa | pdf |
10.7.2008 | A+ | A-1 | vakaa | pdf |
24.10.2007 | A+ | A-1 | vakaa | pdf pdf |
20.10.2006 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
6.7.2005 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
7.7.2004 | AA- | A-1+ | vakaa | |
24.4.2003 | AA- | A-1+ | vakaa | |
17.6.2002 | AA- | A-1+ | vakaa | |
20.4.2001 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
18.4.2000 | AA- | A-1+ | vakaa | pdf |
22.10.1999 | AA- | A-1+ | vakaa | |
19.11.1998 | AA- | A-1+ | vakaa | |
17.2.1998 | AA | A-1+ | vakaa | |
*Fingridillä on luokituspalvelusopimukset Fitch Ratings ja Standard & Poor's Ratings Services:n kanssa 1.2.2016 alkaen. Luokituspalvelusopimus Moody's Investors Servicen kanssa päättyi 1.2.2016.