Suomi ja Pohjoismaat
Suunniteltu aika | Kohde | Suunniteltu tuontikapasiteetti SE1-FI (MW) | Suunniteltu vientikapasiteetti FI-SE1 (MW) |
---|---|---|---|
14.4-18.4.2020 | Ruotsin verkko | 650 | 600 |
27.4-8.5.2020 | Ruotsin verkko | 1000 | 1100 |
7.9-10.9.2020 | Ruotsin verkko | 1300 | 1100 |
10.9-13.9.2020 | Ruotsin verkko | 1300 | 750 |
13.9-14.9.2020 | Ruotsin verkko | 0 | 750 |
14.9-20.9.2020 | Ruotsin verkko | 1300 | 750 |
20.9-27.9.2020 | Ruotsin verkko | 1500 | 750 |
Suunniteltu aika | Kohde | Suunniteltu tuontikapasiteetti SE3-FI (MW) | Suunniteltu vientikapasiteetti FI-SE3 |
---|---|---|---|
Päivitetty 10.12.2019 klo 16:28
Lisätietoja aiheesta
Aila Itäpää
vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 4249
Jussi Huttunen
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4242