Suomi ja Pohjoismaat
Suunniteltu aika | Kohde | Suunniteltu tuontikapasiteetti SE1-FI (MW) | Suunniteltu vientikapasiteetti FI-SE1 (MW) |
---|---|---|---|
12.4-20.4.2021 | Ruotsin verkko | 1100 | 1100 |
21.4-22.4.2021 | Ruotsin verkko | 1300 | 1100 |
11.5-12.5.2021 | Ruotsin verkko | 900 | 1100 |
14.6-24.6.2021 | Keminmaa-Svartbyn | 400 | 300 |
5.7-9.7.2021 | Ruotsin verkko | 1200 | 1100 |
16.9-17.9.2021 | Ruotsin verkko | 650 | 600 |
30.10-31.10.2021 |
Ruotsin verkko | 400 | 0 |
Suunniteltu aika | Kohde | Suunniteltu tuontikapasiteetti SE3-FI (MW) | Suunniteltu vientikapasiteetti FI-SE3 |
---|---|---|---|
12.4-20.5.2021 | Ruotsin verkko | 1200 | 0 |
21.5-23.6.2021 | Ruotsin verkko | 1200 | 0 |
23.6.2021 | Fenno-Skan 1 | 800 | 0 |
23.5-20.6.2021 | Ruotsin verkko | 1200 | 0 |
28.9.2021 | Fenno-Skan 1 | 800 | 800 |
29.9-2.10.2021 | Fenno-Skan 1 | 800 | 800 |
2.10-3.10.2021 | Fenno-Skan 1 ja 2 | 0 | 0 |
3.10-6.10.2021 | Fenno-Skan 2 | 400 | 400 |
30.10-31.10.2021 | Ruotsin verkko | 400 | 400 |
Päivitetty 14.4.2021 klo 16:38
Lisätietoja aiheesta
Tuomo Mäkihannu
asiantuntija, käytönsuunnittelu
puh. 030 395 4149
Jussi Huttunen
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4242