|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
IFRS |
2009
IFRS |
||
| Toiminnan laajuus | ||||||
| Liikevaihto | milj.€ | 316,7 | 351,3 | 334,6 | 382,3 | 358,9 |
| Investoinnit, brutto | milj.€ | 63,3 | 69,6 | 79,2 | 87,9 | 135,6 |
| - liikevaihdosta | % | 20,0 | 19,8 | 23,7 | 23,0 | 37,8 |
| Tutkimus- ja
kehitystoiminnan menot |
milj.€ | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
| - liikevaihdosta | % | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Henkilöstö keskimäärin | 228 | 238 | 241 | 241 | 251 | |
| - tilikauden lopussa | 231 | 233 | 244 | 249 | 260 | |
| Palkat ja palkkiot yhteensä |
milj.€ |
12,7 | 13,8 | 14,6 | 15,8 | 16,0 |
| Kannattavuus | ||||||
| Liikevoitto | milj.€ | 110,0 | 79,5 | 90,7 | 68,4 | 50,8 |
| - liikevaihdosta | % | 34,7 | 22,6 | 27,1 | 17,9 | 14,1 |
| Voitto ennen veroja | milj.€ | 75,1 | 51,5 | 56,5 | 37,5 | 33,2 |
| - liikevaihdosta | % | 23,7 | 14,7 | 16,9 | 9,8 | 9,3 |
| Sijoitetun pääoman tuotto | % | 8,7 | 6,4 | 7,3 | 5,8 | 3,9 |
| Oman pääoman tuotto | % | 16,9 | 10,4 | 10,3 | 6,6 | 5,7 |
| Rahoitus ja taloudellinen asema | ||||||
| Omavaraisuusaste | % | 23,9 | 25,5 | 27,5 | 26,7 | 27,2 |
| Korolliset nettovelat |
milj.€ |
797,9 | 766,3 | 754,6 | 726,7 | 797,5 |
| Osakekohtaiset tunnusluvut | ||||||
| Tulos/osake | € | 16 761 | 11 531 | 12 616 | 8379 | 7 417 |
| Osinko/osake | € | 1 995 | 2 082 | 2 156 | 2018 | 2 022* |
| Oma pääoma/osake | € | 106 439 | 115 952 | 129 338 | 125 600 | 134 676 |
| Osakkeiden lukumäärä 31.12. | ||||||
| - A-sarjan osakkeet | kpl | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 |
| - B-sarjan osakkeet | kpl | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| Yhteensä | kpl | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 |
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle