|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
IFRS |
2010
IFRS |
||
| Toiminnan laajuus | ||||||
| Liikevaihto | milj.€ | 351,3 | 334,6 | 382,3 | 358,9 | 456,3 |
| Investoinnit, brutto | milj.€ | 69,6 | 79,2 | 87,9 | 135,6 | 144,1 |
| - liikevaihdosta | % | 19,8 | 23,7 | 23,0 | 37,8 | 31,6 |
| Tutkimus- ja
kehitystoiminnan menot |
milj.€ | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| - liikevaihdosta | % | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Henkilöstö keskimäärin | 238 | 241 | 241 | 251 | 260 | |
| - tilikauden lopussa | 233 | 244 | 249 | 260 | 263 | |
| Palkat ja palkkiot yhteensä |
milj.€ |
13,8 | 14,6 | 15,8 | 16,0 | 17,2 |
| Kannattavuus | ||||||
| Liikevoitto | milj.€ | 79,5 | 90,7 | 68,4 | 50,8 | 74,4 |
| - liikevaihdosta | % | 22,6 | 27,1 | 17,9 | 14,1 | 16,3 |
| Voitto ennen veroja | milj.€ | 51,5 | 56,5 | 37,5 | 33,2 | 56,3 |
| - liikevaihdosta | % | 14,7 | 16,9 | 9,8 | 9,3 | 12,3 |
| Sijoitetun pääoman tuotto | % | 6,4 | 7,3 | 5,8 | 3,9 | 5,1 |
| Oman pääoman tuotto | % | 10,4 | 10,3 | 6,6 | 5,7 | 8,7 |
| Rahoitus ja taloudellinen asema | ||||||
| Omavaraisuusaste | % | 25,5 | 27,5 | 26,7 | 27,2 | 28,6 |
| Korolliset nettovelat |
milj.€ |
766,3 | 754,6 | 726,7 | 797,5 | 855,2 |
| Osakekohtaiset tunnusluvut | ||||||
| Tulos/osake | € | 11 531 | 12 616 | 8379 | 7 417 | 12 562 |
| Osinko/osake | € | 2 082 | 2 156 | 2018 | 2 022 | 2 018* |
| Oma pääoma/osake | € | 115 952 | 129 338 | 125 600 | 134 676 | 154 654 |
| Osakkeiden lukumäärä 31.12. | ||||||
| - A-sarjan osakkeet | kpl | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 |
| - B-sarjan osakkeet | kpl | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| Yhteensä | kpl | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 |
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle