// Overwrites the existing function. Sets the default values for the graph on each page load
function setGraphDefaultSelections()
{
	var url = window.location.href;
	if (url.indexOf("?view=table")==-1)
	{
		document.forms['graphForm']['ts'].value = "consumption";
		document.forms['graphForm']['view'].value = 1;
		document.forms['graphForm']['nakyma'][0].checked = true;

		refreshImage();
	}
}

// Overwrites the existing function
function hideSelects(v) 
{
	if (v==0) // Default-asetukset
	{
		document.forms['graphForm']['unit'].style.display = 'block';
		document.forms['graphForm']['unit2'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit3'].style.display = 'none';
		document.getElementById('csa').style.display = 'none';
		document.getElementById('csl').style.display = 'none';
		document.getElementById('hour').style.display = 'inline';
		document.getElementById('day').style.display = 'inline';
		document.getElementById('week').style.display = 'none';
		document.getElementById('month').style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['drawfreq'][0].checked = true;
		document.getElementById('xml_export').style.display = 'inline';
	}

	if (v==1) // Viikko
	{
		document.forms['graphForm']['unit'].style.display = 'block';
		document.forms['graphForm']['unit2'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit3'].style.display = 'none';
		document.getElementById('csa').style.display = 'none';
		document.getElementById('csl').style.display = 'none';
		document.getElementById('hour').style.display = 'inline';
		document.getElementById('day').style.display = 'inline';
		document.getElementById('week').style.display = 'none';
		document.getElementById('month').style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['drawfreq'][0].checked = true;
		document.getElementById('xml_export').style.display = 'inline';
	}
	
	if (v==2) // Kuukausi
	{
		document.forms['graphForm']['unit'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit2'].style.display = 'block';
		document.forms['graphForm']['unit3'].style.display = 'none';
		document.getElementById('csa').style.display = 'none';
		document.getElementById('csl').style.display = 'none';
		document.getElementById('hour').style.display = 'inline';
		document.getElementById('day').style.display = 'inline';
		document.getElementById('week').style.display = 'inline';
		document.getElementById('month').style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['drawfreq'][0].checked = true;
		document.getElementById('xml_export').style.display = 'inline';
	}
	
	if (v==4) // Vuosi
	{
		document.forms['graphForm']['unit'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit2'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit3'].style.display = 'block';
		document.getElementById('csa').style.display = 'none';
		document.getElementById('csl').style.display = 'none';
		document.getElementById('hour').style.display = 'inline';
		document.getElementById('day').style.display = 'inline';
		document.getElementById('week').style.display = 'inline';
		document.getElementById('month').style.display = 'inline';
		document.forms['graphForm']['drawfreq'][1].checked = true;
		document.getElementById('xml_export').style.display = 'none';
	}

	if (v==3) // Vapaavalintainen ajanjakso
	{
		document.forms['graphForm']['unit'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit2'].style.display = 'none';
		document.forms['graphForm']['unit3'].style.display = 'none';
		document.getElementById('csa').style.display = 'block';
		document.getElementById('csl').style.display = 'block';
		document.getElementById('hour').style.display = 'inline';
		document.getElementById('day').style.display = 'inline';
		document.getElementById('week').style.display = 'inline';
		document.getElementById('month').style.display = 'inline';
		document.forms['graphForm']['drawfreq'][0].checked = true;
		document.getElementById('xml_export').style.display = 'none';
	}
}