Aika Suomen kulutus ja tuotanto (MWh/h) Fyysinen siirto (MWh/h) Kaupallinen siirto  (MWh/h) Siirtokapasiteetit (MW)
Time Production and consumption in Finland (MWh/h) Physical exchange (MWh/h) Commercial exchange (MWh/h) Transmission capacities (MW)
UTC-aikaa Suomen aikaa Tuotanto Kulutus                
UTC-time Finnish time Production Consumption FI-SE FI-NO RUS-FI FI-SE RUS-FI FI-SE SE-FI RUS-FI
2006.02.28 22:00 2006.03.01 00:00 9884 12255 -988 0 1405 -951 1435 1150 1450 1300
2006.02.28 23:00 2006.03.01 01:00 9892 11969 -621 0 1475 -779 1435 600 900 1300
2006.03.01 00:00 2006.03.01 02:00 9820 11773 -494 0 1478 -645 1435 600 900 1300
2006.03.01 01:00 2006.03.01 03:00 9760 11680 -444 0 1497 -556 1435 600 900 1300
2006.03.01 02:00 2006.03.01 04:00 9737 11788 -615 0 1457 -625 1435 600 900 1300
2006.03.01 03:00 2006.03.01 05:00 9928 12095 -752 0 1437 -900 1435 600 900 1300
2006.03.01 04:00 2006.03.01 06:00 10714 12934 -762 0 1480 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 05:00 2006.03.01 07:00 10771 12886 -656 0 1480 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 06:00 2006.03.01 08:00 10782 12888 -651 0 1476 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 07:00 2006.03.01 09:00 10695 12915 -781 0 1461 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 08:00 2006.03.01 10:00 10609 12810 -749 0 1472 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 09:00 2006.03.01 11:00 10486 12664 -705 0 1487 -858 1464 600 900 1300
2006.03.01 10:00 2006.03.01 12:00 10411 12405 -584 0 1420 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 11:00 2006.03.01 13:00 10255 12158 -511 0 1400 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 12:00 2006.03.01 14:00 10164 12001 -419 0 1428 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 13:00 2006.03.01 15:00 10208 11943 -302 0 1438 -811 1464 600 900 1300
2006.03.01 14:00 2006.03.01 16:00 10154 11977 -382 0 1451 -751 1464 600 900 1300
2006.03.01 15:00 2006.03.01 17:00 10166 12247 -626 0 1466 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 16:00 2006.03.01 18:00 10634 12931 -820 0 1494 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 17:00 2006.03.01 19:00 10920 13252 -840 0 1505 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 18:00 2006.03.01 20:00 10868 13192 -849 0 1488 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 19:00 2006.03.01 21:00 10520 12691 -744 0 1442 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 20:00 2006.03.01 22:00 10973 13171 -783 0 1433 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 21:00 2006.03.01 23:00 10631 12705 -665 0 1424 -900 1464 600 900 1300
2006.03.01 22:00 2006.03.02 00:00 10003 12158 -749 0 1424 -900 1435 600 900 1300
2006.03.01 23:00 2006.03.02 01:00 9967 11809 -451 0 1406 -668 1435 600 900 1300
2006.03.02 00:00 2006.03.02 02:00 9808 11598 -356 0 1452 -512 1435 600 900 1300
2006.03.02 01:00 2006.03.02 03:00 9800 11525 -284 0 1455 -431 1435 600 900 1300
2006.03.02 02:00 2006.03.02 04:00 9785 11658 -415 0 1473 -512 1435 600 900 1300
2006.03.02 03:00 2006.03.02 05:00 9848 12055 -775 0 1450 -886 1435 600 900 1300
2006.03.02 04:00 2006.03.02 06:00 10614 12932 -853 0 1487 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 05:00 2006.03.02 07:00 10741 12824 -644 0 1458 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 06:00 2006.03.02 08:00 10707 12956 -810 0 1463 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 07:00 2006.03.02 09:00 10740 12958 -772 0 1466 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 08:00 2006.03.02 10:00 10666 12835 -726 0 1462 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 09:00 2006.03.02 11:00 10598 12771 -743 0 1446 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 10:00 2006.03.02 12:00 10528 12657 -703 0 1440 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 11:00 2006.03.02 13:00 10363 12595 -785 0 1461 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 12:00 2006.03.02 14:00 10245 12555 -853 0 1475 -849 1464 600 900 1300
2006.03.02 13:00 2006.03.02 15:00 10223 12421 -711 0 1499 -764 1464 600 900 1300
2006.03.02 14:00 2006.03.02 16:00 10301 12368 -584 0 1495 -699 1464 600 900 1300
2006.03.02 15:00 2006.03.02 17:00 10341 12550 -778 0 1447 -850 1464 600 900 1300
2006.03.02 16:00 2006.03.02 18:00 10828 13204 -932 0 1459 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 17:00 2006.03.02 19:00 11033 13360 -840 0 1503 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 18:00 2006.03.02 20:00 11006 13234 -793 0 1447 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 19:00 2006.03.02 21:00 10695 12792 -655 0 1453 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 20:00 2006.03.02 22:00 11114 13345 -813 0 1434 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 21:00 2006.03.02 23:00 10735 12869 -723 0 1420 -900 1464 600 900 1300
2006.03.02 22:00 2006.03.03 00:00 10298 12398 -680 0 1431 -900 1435 600 900 1300
2006.03.02 23:00 2006.03.03 01:00 10049 12081 -601 0 1443 -744 1435 600 900 1300
2006.03.03 00:00 2006.03.03 02:00 9923 11880 -529 0 1441 -567 1435 600 900 1300
2006.03.03 01:00 2006.03.03 03:00 9921 11803 -431 0 1462 -466 1435 600 900 1300
2006.03.03 02:00 2006.03.03 04:00 9970 11910 -513 0 1438 -574 1435 600 900 1300
2006.03.03 03:00 2006.03.03 05:00 10081 12239 -750 0 1427 -885 1435 600 900 1300
2006.03.03 04:00 2006.03.03 06:00 10860 13048 -715 0 1490 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 05:00 2006.03.03 07:00 10971 13018 -610 0 1449 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 06:00 2006.03.03 08:00 11069 13169 -640 0 1477 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 07:00 2006.03.03 09:00 11029 13267 -800 0 1458 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 08:00 2006.03.03 10:00 10960 13215 -859 0 1413 -871 1464 600 900 1300
2006.03.03 09:00 2006.03.03 11:00 10902 13091 -792 0 1413 -841 1464 600 900 1300
2006.03.03 10:00 2006.03.03 12:00 10790 12953 -721 0 1456 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 11:00 2006.03.03 13:00 10581 12791 -769 0 1456 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 12:00 2006.03.03 14:00 10417 12668 -816 0 1448 -840 1464 600 900 1300
2006.03.03 13:00 2006.03.03 15:00 10356 12553 -718 0 1491 -772 1464 600 900 1300
2006.03.03 14:00 2006.03.03 16:00 10388 12556 -697 0 1481 -683 1464 600 900 1300
2006.03.03 15:00 2006.03.03 17:00 10488 12688 -744 0 1467 -808 1464 600 900 1300
2006.03.03 16:00 2006.03.03 18:00 10948 13306 -909 0 1467 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 17:00 2006.03.03 19:00 11134 13521 -885 0 1515 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 18:00 2006.03.03 20:00 10953 13323 -899 0 1484 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 19:00 2006.03.03 21:00 10578 12865 -877 0 1424 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 20:00 2006.03.03 22:00 11009 13324 -856 0 1470 -900 1464 600 900 1300
2006.03.03 21:00 2006.03.03 23:00 10671 12831 -765 0 1407 -900 1425 600 900 1300
2006.03.03 22:00 2006.03.04 00:00 10258 12286 -600 0 1437 -895 1425 600 900 1300
2006.03.03 23:00 2006.03.04 01:00 10348 11996 -184 0 1471 -201 1425 600 900 1300
2006.03.04 00:00 2006.03.04 02:00 10289 11821 -75 0 1474 -43 1425 600 900 1300
2006.03.04 01:00 2006.03.04 03:00 10288 11700 50 0 1476 65 1425 600 900 1300
2006.03.04 02:00 2006.03.04 04:00 10298 11660 52 0 1427 58 1425 600 900 1300
2006.03.04 03:00 2006.03.04 05:00 10328 11739 -34 0 1393 -82 1425 600 900 1300
2006.03.04 04:00 2006.03.04 06:00 10336 11889 -148 0 1422 -326 1425 600 900 1300
2006.03.04 05:00 2006.03.04 07:00 10477 11546 305 0 1387 49 1420 600 900 1300
2006.03.04 06:00 2006.03.04 08:00 10563 11758 200 0 1411 60 1420 600 900 1300
2006.03.04 07:00 2006.03.04 09:00 10753 11956 208 0 1425 74 1420 600 900 1300
2006.03.04 08:00 2006.03.04 10:00 10754 11974 210 0 1446 100 1420 600 900 1300
2006.03.04 09:00 2006.03.04 11:00 10671 11885 181 0 1403 142 1420 600 900 1300
2006.03.04 10:00 2006.03.04 12:00 10758 11795 352 0 1398 213 1420 600 900 1300
2006.03.04 11:00 2006.03.04 13:00 10449 11729 106 0 1395 70 1420 600 900 1300
2006.03.04 12:00 2006.03.04 14:00 10358 11671 113 0 1433 94 1420 600 900 1300
2006.03.04 13:00 2006.03.04 15:00 10318 11718 32 0 1438 41 1420 600 900 1300
2006.03.04 14:00 2006.03.04 16:00 10252 11890 -239 0 1406 -175 1420 600 900 1300
2006.03.04 15:00 2006.03.04 17:00 10352 12218 -470 0 1402 -514 1420 600 900 1300
2006.03.04 16:00 2006.03.04 18:00 10677 12894 -818 0 1414 -817 1420 600 900 1300
2006.03.04 17:00 2006.03.04 19:00 10896 13002 -645 0 1470 -641 1420 600 900 1300
2006.03.04 18:00 2006.03.04 20:00 10816 12656 -400 0 1447 -419 1420 600 900 1300
2006.03.04 19:00 2006.03.04 21:00 10542 12287 -349 0 1405 -311 1420 600 900 1300
2006.03.04 20:00 2006.03.04 22:00 10537 12864 -885 0 1458 -900 1420 600 900 1300
2006.03.04 21:00 2006.03.04 23:00 10432 12475 -617 0 1436 -674 1420 600 900 1300
2006.03.04 22:00