Aika Suomen kulutus ja tuotanto (MWh/h) Fyysinen siirto (MWh/h) Kaupallinen siirto  (MWh/h) Siirtokapasiteetit (MW)
Time Production and consumption in Finland (MWh/h) Physical exchange (MWh/h) Commercial exchange (MWh/h) Transmission capacities (MW)
UTC-aikaa Suomen aikaa Tuotanto Kulutus                
UTC-time Finnish time Production Consumption FI-SE FI-NO RUS-FI FI-SE RUS-FI FI-SE SE-FI RUS-FI
2006.01.31 22:00 2006.02.01 00:00 9518 11349 -502 0 1347 -623 1435 825 1275 1300
2006.01.31 23:00 2006.02.01 01:00 9305 11053 -404 0 1371 -357 1435 825 1125 1300
2006.02.01 00:00 2006.02.01 02:00 9250 10761 -95 0 1431 -128 1435 825 1125 1300
2006.02.01 01:00 2006.02.01 03:00 9189 10633 -39 0 1418 -40 1435 825 1125 1300
2006.02.01 02:00 2006.02.01 04:00 9150 10675 -118 0 1421 -133 1435 825 1125 1300
2006.02.01 03:00 2006.02.01 05:00 9116 11051 -546 0 1401 -542 1435 825 1125 1300
2006.02.01 04:00 2006.02.01 06:00 9532 11918 -994 0 1414 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.01 05:00 2006.02.01 07:00 9901 12323 -1018 0 1428 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.01 06:00 2006.02.01 08:00 10160 12376 -835 0 1395 -930 1464 825 930 1300
2006.02.01 07:00 2006.02.01 09:00 10259 12179 -540 0 1378 -634 1464 825 1125 1300
2006.02.01 08:00 2006.02.01 10:00 10353 12153 -357 0 1454 -586 1464 825 1125 1300
2006.02.01 09:00 2006.02.01 11:00 10325 12107 -315 0 1479 -532 1464 825 1125 1300
2006.02.01 10:00 2006.02.01 12:00 10240 12061 -364 0 1468 -601 1464 825 1125 1300
2006.02.01 11:00 2006.02.01 13:00 10183 11980 -360 0 1445 -576 1464 825 1125 1300
2006.02.01 12:00 2006.02.01 14:00 10154 11897 -289 0 1465 -582 1464 825 1125 1300
2006.02.01 13:00 2006.02.01 15:00 10091 11876 -335 0 1465 -605 1464 825 1125 1300
2006.02.01 14:00 2006.02.01 16:00 10217 12071 -390 0 1478 -690 1464 825 1125 1300
2006.02.01 15:00 2006.02.01 17:00 10414 12598 -708 0 1492 -776 1464 825 1125 1300
2006.02.01 16:00 2006.02.01 18:00 10528 12652 -662 0 1486 -808 1464 825 1125 1300
2006.02.01 17:00 2006.02.01 19:00 10511 12761 -830 0 1439 -801 1464 825 1125 1300
2006.02.01 18:00 2006.02.01 20:00 10459 12643 -769 0 1434 -778 1464 825 1125 1300
2006.02.01 19:00 2006.02.01 21:00 10336 12044 -310 0 1406 -448 1464 825 901 1300
2006.02.01 20:00 2006.02.01 22:00 10217 12500 -889 0 1423 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.01 21:00 2006.02.01 23:00 9848 11927 -694 0 1402 -1032 1464 825 1125 1300
2006.02.01 22:00 2006.02.02 00:00 9441 11326 -513 0 1384 -720 1435 825 1125 1300
2006.02.01 23:00 2006.02.02 01:00 9236 11026 -359 0 1443 -663 1435 825 1125 1300
2006.02.02 00:00 2006.02.02 02:00 9220 10771 -141 0 1434 -453 1435 825 1125 1300
2006.02.02 01:00 2006.02.02 03:00 9231 10680 -19 0 1442 -379 1435 825 1125 1300
2006.02.02 02:00 2006.02.02 04:00 9298 10766 -33 0 1446 -457 1435 825 1125 1300
2006.02.02 03:00 2006.02.02 05:00 9371 11131 -326 0 1451 -727 1435 825 1125 1300
2006.02.02 04:00 2006.02.02 06:00 9710 12038 -886 0 1467 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 05:00 2006.02.02 07:00 10261 12538 -873 0 1427 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 06:00 2006.02.02 08:00 10418 12616 -754 0 1459 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 07:00 2006.02.02 09:00 10462 12489 -552 0 1486 -936 1464 825 1125 1300
2006.02.02 08:00 2006.02.02 10:00 10506 12435 -450 0 1487 -884 1464 825 1125 1300
2006.02.02 09:00 2006.02.02 11:00 10539 12409 -374 0 1509 -881 1464 825 1125 1300
2006.02.02 10:00 2006.02.02 12:00 10426 12398 -478 0 1506 -936 1464 825 1125 1300
2006.02.02 11:00 2006.02.02 13:00 10240 12460 -748 0 1488 -951 1464 825 1125 1300
2006.02.02 12:00 2006.02.02 14:00 10189 12414 -773 0 1466 -957 1464 825 1125 1300
2006.02.02 13:00 2006.02.02 15:00 10214 12286 -628 0 1455 -991 1464 825 1125 1300
2006.02.02 14:00 2006.02.02 16:00 10232 12435 -787 0 1439 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 15:00 2006.02.02 17:00 10556 12913 -935 0 1440 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 16:00 2006.02.02 18:00 10590 13011 -956 0 1488 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 17:00 2006.02.02 19:00 10519 13071 -1130 0 1446 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 18:00 2006.02.02 20:00 10464 12905 -1032 0 1435 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 19:00 2006.02.02 21:00 10370 12422 -617 0 1454 -867 1464 825 1125 1300
2006.02.02 20:00 2006.02.02 22:00 10603 12821 -784 0 1457 -1125 1464 825 1125 1300
2006.02.02 21:00 2006.02.02 23:00 10114 12414 -894 0 1426 -1124 1464 825 1125 1300
2006.02.02 22:00 2006.02.03 00:00 9775 11957 -832 0 1375 -1125 1435 825 1125 1300
2006.02.02 23:00 2006.02.03 01:00 9954 11645 -315 0 1392 -554 1435 850 1200 1300
2006.02.03 00:00 2006.02.03 02:00 9992 11474 -45 0 1450 -368 1435 850 1200 1300
2006.02.03 01:00 2006.02.03 03:00 9916 11421 -38 0 1479 -299 1435 850 1200 1300
2006.02.03 02:00 2006.02.03 04:00 9939 11529 -133 0 1471 -381 1435 850 1200 1300
2006.02.03 03:00 2006.02.03 05:00 9985 12005 -596 0 1440 -849 1435 850 1200 1300
2006.02.03 04:00 2006.02.03 06:00 10459 12930 -1038 0 1453 -1200 1464 850 1200 1300
2006.02.03 05:00 2006.02.03 07:00 11129 13279 -727 0 1441 -933 1464 850 933 1300
2006.02.03 06:00 2006.02.03 08:00 11408 13373 -535 0 1441 -710 1464 850 710 1300
2006.02.03 07:00 2006.02.03 09:00 11383 13398 -572 0 1456 -710 1464 850 710 1300
2006.02.03 08:00 2006.02.03 10:00 11339 13442 -610 0 1472 -728 1464 850 728 1300
2006.02.03 09:00 2006.02.03 11:00 11276 13361 -614 0 1484 -771 1464 850 771 1300
2006.02.03 10:00 2006.02.03 12:00 11152 13361 -743 0 1478 -872 1464 850 872 1300
2006.02.03 11:00 2006.02.03 13:00 10947 13250 -839 0 1480 -1034 1464 850 1200 1300
2006.02.03 12:00 2006.02.03 14:00 10909 13124 -779 0 1458 -1026 1464 850 1200 1300
2006.02.03 13:00 2006.02.03 15:00 10973 13166 -745 0 1461 -1030 1464 850 1200 1300
2006.02.03 14:00 2006.02.03 16:00 11007 13248 -781 0 1482 -1200 1464 850 1200 1300
2006.02.03 15:00 2006.02.03 17:00 11364 13790 -988 0 1459 -1200 1464 850 1200 1300
2006.02.03 16:00 2006.02.03 18:00 11576 13814 -767 0 1492 -839 1464 850 839 1300
2006.02.03 17:00 2006.02.03 19:00 11589 13882 -836 0 1478 -904 1464 850 904 1300
2006.02.03 18:00 2006.02.03 20:00 11427 13824 -980 0 1436 -970 1464 850 970 1300
2006.02.03 19:00 2006.02.03 21:00 11063 13436 -966 0 1427 -994 1464 850 1200 1300
2006.02.03 20:00 2006.02.03 22:00 11290 14011 -1334 0 1416 -1200 1464 850 1200 1300
2006.02.03 21:00 2006.02.03 23:00 10979 13563 -1138 0 1471 -1127 1464 850 1200 1300
2006.02.03 22:00 2006.02.04 00:00 10634 13030 -968 0 1446 -997 1425 850 1200 1300
2006.02.03 23:00 2006.02.04 01:00 10458 12599 -737 0 1420 -766 1425 850 1200 1300
2006.02.04 00:00 2006.02.04 02:00 10444 12423 -586 0 1405 -540 1425 850 1200 1300
2006.02.04 01:00 2006.02.04 03:00 10446 12265 -403 0 1426 -436 1425 850 1200 1300
2006.02.04 02:00 2006.02.04 04:00 10427 12236 -365 0 1458 -420 1425 850 1200 1300
2006.02.04 03:00 2006.02.04 05:00 10405 12367 -508 0 1468 -532 1425 850 1200 1300
2006.02.04 04:00 2006.02.04 06:00 10390 12596 -760 0 1461 -774 1425 850 1200 1300
2006.02.04 05:00 2006.02.04 07:00 10545 12506 -533 0 1441 -522 1425 850 1200 1300
2006.02.04 06:00 2006.02.04 08:00 10839 12672 -398 0 1447 -402 1425 850 1200 1300
2006.02.04 07:00 2006.02.04 09:00 10918 12818 -455 0 1460 -397 1430 850 1200 1300
2006.02.04 08:00 2006.02.04 10:00 10887 12989 -688 0 1429 -448 1430 850 1200 1300
2006.02.04 09:00 2006.02.04 11:00 10941 12913 -611 0 1373 -401 1430 850 1200 1300
2006.02.04 10:00 2006.02.04 12:00 11003 12828 -412 0 1424 -356 1430 850 1200 1300
2006.02.04 11:00 2006.02.04 13:00 10941 12675 -305 0 1436 -374 1430 850 1200 1300
2006.02.04 12:00 2006.02.04 14:00 10885 12553 -305 0 1372 -395 1430 850 1200 1300
2006.02.04 13:00 2006.02.04 15:00 10878 12578 -353 0 1357 -491 1430 850 1200 1300
2006.02.04 14:00 2006.02.04 16:00 10992 12917 -531 0 1410 -851 1464 850 1200 1300
2006.02.04 15:00 2006.02.04 17:00 11321 13836 -1075 0 1467 -1200 1464 850 1200 1300
2006.02.04 16:00 2006.02.04 18:00 11654 13926 -795 0 1498 -934 1464 850 934 1300
2006.02.04 17:00 2006.02.04 19:00 11421 13769 -912 0 1450 -947 1464 850 947 1300
2006.02.04 18:00 2006.02.04 20:00 11121 13377 -843 0 1426 -978 1464 850 985 1300
2006.02.04 19:00 2006.02.04 21:00 11015 13040 -611 0 1427 -783 1464 850 1200 1300
2006.02.04 20:00 2006.02.04 22:00 11165 13682 -1130 0 1413 -1200 1464 850 1200 1300
2006.02.04 21:00 2006.02.04 23:00 10951 13437 -1157 0 1355 -1200 1420 850 1200 1300
2006.02.04 22:00